Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października
1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie
wolne wybory parlamentarne. Jednocześnie z wyborami do Sejmu
przeprowadzono wybory do Senatu II kadencji.
Kadencja Sejmu rozpoczęła się wraz z pierwszym posiedzeniem 25 listopada 1991 i trwała do 30 maja 1993.
Polskę podzielono na 37 okręgów wyborczych, w których wybierano 391
posłów, zaś 69 mandatów było obsadzanych z list ogólnopolskich.
Okręg wyborczy obejmował od 7 do 17 mandatów; stanowił on – w
zależności
od liczby mieszkańców – obszar województwa (18 okręgów), obszar 2 bądź 3
województw (14 okręgów) bądź część obszaru województwa (w województwie
warszawskim: m. st. Warszawa oraz pozostała część województwa, a w
województwie katowickim – okręgi: Sosnowiec, Katowice i Gliwice).
W wyborach tych nie obowiązywały żadne progi wyborcze uprawniające do
udziału w podziale mandatów do Sejmu. Mandaty w okręgach przyznawano wg
ordynacji proporcjonalnej, spośród
6980 kandydatów zarejestrowanych na 934 listach. Głosy w okręgach
przeliczano na mandaty metodą Hare'a-Niemeyera, nie było przy tym
wymagane przekroczenie żadnego progu wyborczego.
Mandaty z list ogólnopolskich (zarejestrowano ich 16) przydzielano
proporcjonalnie zmodyfikowaną metodą Sainte-Laguë; mogły je uzyskać
komitety, które uzyskały co najmniej 5% głosów w skali kraju lub zdobyły
mandaty w co najmniej 5 okręgach.
Wyniki wyborów do Sejmu:
Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 43,20 %, a głosów nieważnych było 5,63 %.
Uprawnionych do głosowania było 27 516 166 osób.
Spośród 111 zarejestrowanych komitetów wyborczych mandaty uzyskało 29 (z czego, aż 11 komitetów uzyskało po 1 mandacie).
Poniżej zamieszczam wyniki głosowania w skali kraju (ujęto te
jedynie komitety wyborcze, które uzyskały mandaty) oraz procentowy rozkład głosów w poszczególnych okręgach wyborczych.
Poniższa tabela zawiera wyniki głosowania w skali kraju (ujęto te
jedynie komitety wyborcze, które uzyskały mandaty; dodana nazwa miasta
oznacza, iż dany komitet zarejestrował tylko jedną listę w odnośnym
okręgu wyborczym).
Komitet Wyborczy | Głosy | % głosów | Mandaty | % mandatów | |
---|---|---|---|---|---|
Unia Demokratyczna | 1 382 051 | 12,32% | 62 | 13,5% | |
Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 1 344 820 | 11,99% | 60 | 13,0% | |
Wyborcza Akcja Katolicka | 980 304 | 8,74% | 49 | 10,7% | |
Porozumienie Centrum | 977 344 | 8,71% | 44 | 9,6% | |
Polskie Stronnictwo Ludowe – Sojusz Programowy | 972 952 | 8,67% | 48 | 10,4% | |
Konfederacja Polski Niepodległej | 841 738 | 7,50% | 46 | 10,0% | |
Kongres Liberalno-Demokratyczny | 839 978 | 7,49% | 37 | 8,0% | |
"Porozumienie Ludowe" | 613 626 | 5,47% | 28 | 6,1% | |
NSZZ "Solidarność" | 566 553 | 5,05% | 27 | 5,9% | |
Polskiej Partii Przyjaciół Piwa | 367 106 | 3,27% | 16 | 3,5% | |
Chrześcijańska Demokracja | 265 179 | 2,36% | 5 | 1,1% | |
Unii Polityki Realnej | 253 024 | 2,26% | 3 | 0,7% | |
"Solidarność Pracy" | 230 975 | 2,06% | 4 | 0,9% | |
Stronnictwo Demokratyczne | 159 017 | 1,42% | 1 | 0,2% | |
Mniejszość Niemieckiej | 132 059 | 1,18% | 7 | 1,5% | |
Partia Chrześcijańskich Demokratów | 125 314 | 1,12% | 4 | 0,9% | |
Partia "X" | 52 735 | 0,47% | 3 | 0,7% | |
Ruch Demokratyczno-Społeczny | 51 656 | 0,46% | 1 | 0,2% | |
Ludowe Porozumienie Wyborcze "Piast" (Tarnów) | 42 031 | 0,37% | 1 | 0,2% | |
Ruchu Autonomii Śląska | 40 061 | 0,36% | 2 | 0,4% | |
Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem (Kraków) | 27 586 | 0,25% | 1 | 0,2% | |
Związek Podhalan (Nowy Sącz) | 26 744 | 0,24% | 1 | 0,2% | |
Polski Związek Zachodni, Zjednoczenie Ruchu Polskiego Śląska, Ruchu Polskiego Pomorza... | 26 053 | 0,23% | 4 | 0,9% | |
"Wielkopolsce i Polsce" (Poznań) | 23 188 | 0,21% | 1 | 0,2% | |
Jedność Ludowa (Bydgoszcz) | 18 902 | 0,17% | 1 | 0,2% | |
Prawosławni (Białystok) | 13 788 | 0,12% | 1 | 0,2% | |
"Solidarność-80" (Szczecin) | 12 769 | 0,11% | 1 | 0,2% | |
Unia Wielkopolan okręgu województwa leszczyńskiego (Zielona Góra) | 9019 | 0,08% | 1 | 0,2% | |
Sojuszu Kobiet Przeciw Trudnościom Życia (Kraków) | 1922 | 0,02% | 1 | 0,2% | |
Pozostałe komitety | 820 108 | 7,30% | 0 | 0% | |
Suma oddanych głosów | 11 218 602 | 100,00% | 460 | 100,00% |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz